Precios › Algas rojas › Camelle
Algas rojas (alga roja) en la lonja de Camelle
Esta semana
2,70 €/kg
Precio medio de la semana del 19 al 25 de octubre de 2026 en Camelle, con 80 kg vendidos. Del 2,70 €/kg al 2,70 €/kg, según el día.
- Frente a la semana anterior = igual
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 20 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.
Radar del mar
Lo que pasó otros años por estas fechas, con su cuenta. Nunca lo que va a pasar.
Campaña a campaña
Campaña 2026 Campaña 2025
Cada punto es el precio medio de una semana, en €/kg; la línea se corta donde no hubo venta (veda o temporal), que no es cero.
Semana a semana
| Semana del | €/kg | Mín. – máx. | Kilos |
|---|---|---|---|
| 19 oct 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 80 kg |
| 12 oct 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 458 kg |
| 5 oct 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 476 kg |
| 28 sep 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 446 kg |
| 21 sep 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 743 kg |
| 14 sep 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.104 kg |
| 7 sep 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.428 kg |
| 31 ago 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.436 kg |
| 24 ago 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 940 kg |
| 17 ago 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.531 kg |
| 10 ago 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.517 kg |
| 3 ago 26 | 2,70 | 2,70 – 2,70 | 1.272 kg |
Las últimas 12 semanas con venta. Hay datos desde la semana del 19 de junio de 2017.
Toda Galicia: Algas rojas en las lonjas de Galicia. Todo lo que se vende en Camelle.