Lonjas › Zona II - Pontevedra › Aldán-Hio
Lonja de Aldán-Hio: precios de esta semana
Zona II - Pontevedra, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 24 especies y 1.808 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Pulpo (polbo) | 10,70 €/kg | 1.244 kg |
| Navaja (navalla) | 12,16 €/kg | 301 kg |
| Raya (raia) | 3,43 €/kg | 93 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,75 €/kg | 34 kg |
| Faneca | 4,70 €/kg | 33 kg |
| Nécora | 17,81 €/kg | 22 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 15,56 €/kg | 20 kg |
| Maragota | 1,50 €/kg | 12 kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas) | 21,60 €/kg | 10 kg |
| Sepia (choco) | 10,00 €/kg | 9 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 35,00 €/kg | 8 kg |
| Rémol (curuxo) | 34,52 €/kg | 5 kg |
| Lenguado de arena (linguado de area) | 15,50 €/kg | 3 kg |
| Camarón (camarón común) | 42,31 €/kg | 3 kg |
| Congrio (congro) | 2,50 €/kg | 3 kg |
| Rubio (escacho) | 8,26 €/kg | 2 kg |
| Rodaballo | 39,00 €/kg | 1 kg |
| Jurel (xurelo) | 5,00 €/kg | 1 kg |
| Sargo (sargo común) | 5,00 €/kg | 1 kg |
| Dorada (dourada) | 20,00 €/kg | 1 kg |
| Merluza (pescada) | 7,00 €/kg | 1 kg |
| Abadejo (abadexo) | 8,00 €/kg | 0 kg |
| Caballa (xarda) | 6,00 €/kg | 0 kg |
| Chopa (choupa) | 2,50 €/kg | 0 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.