Lonjas › Zona II - Pontevedra
Zona II - Pontevedra: precios del pescado en sus lonjas
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 52 especies y 44.338 kg en las lonjas de esta zona. El precio es el medio de la zona: euros entre kilos de sus lonjas.
| Especie y kilos | Precio medio en la zona |
|---|---|
| Jurel (xurelo)12.804 kg en 3 lonjas | 1,19 €/kg |
| Sardina (sardiña)11.007 kg en 2 lonjas | 1,13 €/kg |
| Anchoa (bocarte)7.999 kg | 0,89 €/kg |
| Pulpo (polbo)6.173 kg en 4 lonjas | 10,20 €/kg |
| Navaja (navalla)1.510 kg en 4 lonjas | 13,56 €/kg |
| Erizo de mar (ourizo)1.440 kg en 2 lonjas | 13,32 €/kg |
| Merluza (pescada)501 kg en 4 lonjas | 5,47 €/kg |
| Faneca382 kg en 4 lonjas | 3,62 €/kg |
| Bacaladilla (lirio)319 kg | 1,46 €/kg |
| Gallo del norte (rapante)292 kg | 6,29 €/kg |
| Pintarroja (melgacho)247 kg en 4 lonjas | 0,65 €/kg |
| Pota (pota común)181 kg | 3,95 €/kg |
| Raya (raia)171 kg en 2 lonjas | 3,25 €/kg |
| Raya de clavos (raia cravuda)168 kg | 3,04 €/kg |
| Rape negro (peixe sapo)156 kg | 6,31 €/kg |
| Almeja rubia (ameixa rubia)136 kg | 11,00 €/kg |
| Pulpo blanco (polbo cabezón)103 kg | 4,27 €/kg |
| Nécora94 kg en 3 lonjas | 16,47 €/kg |
| Espardeña (cogombro de mar real)88 kg | 3,50 €/kg |
| Gallo (rapante de manchas)71 kg | 7,36 €/kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha)64 kg en 3 lonjas | 16,00 €/kg |
| Escupiña (carneiro)59 kg | 8,00 €/kg |
| Paparda (alcrique)54 kg | 2,50 €/kg |
| Caballa (xarda)52 kg en 4 lonjas | 4,22 €/kg |
| Bejel (alfóndega)34 kg | 2,89 €/kg |
| Gallineta (cabra de altura)25 kg en 2 lonjas | 2,23 €/kg |
| Chipirón europeo (lura)24 kg en 2 lonjas | 16,26 €/kg |
| Sepia (choco)22 kg en 3 lonjas | 9,97 €/kg |
| Maragota19 kg en 3 lonjas | 1,61 €/kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas)19 kg en 2 lonjas | 22,20 €/kg |
Las otras 22 especies de la semana, con menos kilos
- Congrio (congro) 3,17 €/kg · 15 kg
- Rubio (escacho) 4,38 €/kg · 14 kg
- Camarón (camarón común) 79,32 €/kg · 11 kg
- Brótola de roca (bertorella de rocha) 2,26 €/kg · 11 kg
- Bogavante europeo (lumbrigante) 32,87 €/kg · 11 kg
- Golleta (lirpia raiada) 5,50 €/kg · 9 kg
- Aguja (agulla) 1,00 €/kg · 9 kg
- Sargo (sargo común) 5,00 €/kg · 8 kg
- Rémol (curuxo) 32,25 €/kg · 6 kg
- Almejón (ameixon) 9,00 €/kg · 6 kg
- Listado (bonito alistado) 5,00 €/kg · 4 kg
- Abadejo (abadexo) 11,53 €/kg · 3 kg
- Lenguado de arena (linguado de area) 15,50 €/kg · 3 kg
- Rodaballo 34,76 €/kg · 3 kg
- Lubina (robaliza) 15,00 €/kg · 3 kg
- Serrano (serrán riscado) 4,00 €/kg · 3 kg
- Bonito (bonito do atlántico) 5,05 €/kg · 3 kg
- Gavilán 50,00 €/kg · 2 kg
- Julia (doncela) 8,00 €/kg · 1 kg
- Rubio (berete) 2,85 €/kg · 1 kg
- Dorada (dourada) 20,00 €/kg · 1 kg
- Chopa (choupa) 2,50 €/kg · 0 kg
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.