Lonjas › Zona II - Pontevedra › Marín
Lonja de Marín: precios de esta semana
Zona II - Pontevedra, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 22 especies y 2.586 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Jurel (xurelo) | 0,83 €/kg | 399 kg |
| Bacaladilla (lirio) | 1,46 €/kg | 319 kg |
| Gallo del norte (rapante) | 6,29 €/kg | 292 kg |
| Merluza (pescada) | 5,40 €/kg | 286 kg |
| Pota (pota común) | 3,95 €/kg | 181 kg |
| Faneca | 2,33 €/kg | 172 kg |
| Raya de clavos (raia cravuda) | 3,04 €/kg | 168 kg |
| Rape negro (peixe sapo) | 6,31 €/kg | 156 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,62 €/kg | 155 kg |
| Pulpo blanco (polbo cabezón) | 4,27 €/kg | 103 kg |
| Espardeña (cogombro de mar real) | 3,50 €/kg | 88 kg |
| Gallo (rapante de manchas) | 7,36 €/kg | 71 kg |
| Pulpo (polbo) | 10,35 €/kg | 63 kg |
| Bejel (alfóndega) | 2,89 €/kg | 34 kg |
| Caballa (xarda) | 2,62 €/kg | 22 kg |
| Gallineta (cabra de altura) | 1,93 €/kg | 21 kg |
| Congrio (congro) | 3,35 €/kg | 12 kg |
| Brótola de roca (bertorella de rocha) | 2,26 €/kg | 11 kg |
| Sardina (sardiña) | 3,50 €/kg | 10 kg |
| Golleta (lirpia raiada) | 5,50 €/kg | 9 kg |
| Aguja (agulla) | 1,00 €/kg | 9 kg |
| Rubio (escacho) | 3,48 €/kg | 7 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 22 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.
