Lonjas › Zona II - Pontevedra › Portonovo
Lonja de Portonovo: precios de esta semana
Zona II - Pontevedra, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 22 especies y 33.689 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Jurel (xurelo) | 1,20 €/kg | 12.404 kg |
| Sardina (sardiña) | 1,13 €/kg | 10.997 kg |
| Anchoa (bocarte) | 0,89 €/kg | 7.999 kg |
| Pulpo (polbo) | 10,01 €/kg | 1.104 kg |
| Erizo de mar (ourizo) | 13,35 €/kg | 540 kg |
| Navaja (navalla) | 13,62 €/kg | 278 kg |
| Merluza (pescada) | 5,68 €/kg | 185 kg |
| Faneca | 5,48 €/kg | 73 kg |
| Caballa (xarda) | 5,39 €/kg | 29 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,92 €/kg | 24 kg |
| Nécora | 23,82 €/kg | 21 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 13,19 €/kg | 8 kg |
| Gallineta (cabra de altura) | 3,57 €/kg | 5 kg |
| Listado (bonito alistado) | 5,00 €/kg | 4 kg |
| Sepia (choco) | 10,28 €/kg | 4 kg |
| Camarón (camarón común) | 88,57 €/kg | 4 kg |
| Serrano (serrán riscado) | 4,00 €/kg | 3 kg |
| Bonito (bonito do atlántico) | 5,05 €/kg | 3 kg |
| Sargo (sargo común) | 5,00 €/kg | 2 kg |
| Maragota | 2,80 €/kg | 2 kg |
| Gavilán | 50,00 €/kg | 2 kg |
| Rubio (berete) | 2,85 €/kg | 1 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.