Lonjas › Zona I - Vigo › Cangas
Lonja de Cangas: precios de esta semana
Zona I - Vigo, provincia de Pontevedra.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 43 especies y 6.533 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
| Pulpo (polbo) | 10,81 €/kg | 1.831 kg |
| Erizo de mar (ourizo) | 14,74 €/kg | 1.174 kg |
| Navaja (navalla) | 18,69 €/kg | 1.086 kg |
| Almeja blanca (cornicha) | 8,12 €/kg | 827 kg |
| Almeja babosa (ameixa babosa) | 25,50 €/kg | 205 kg |
| Nécora | 24,62 €/kg | 202 kg |
| Faneca | 4,01 €/kg | 180 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 16,93 €/kg | 138 kg |
| Camarón (camarón común) | 42,41 €/kg | 120 kg |
| Almeja rubia (ameixa rubia) | 11,73 €/kg | 104 kg |
| Percebe | 69,53 €/kg | 86 kg |
| Merluza (pescada) | 7,58 €/kg | 73 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 21,63 €/kg | 68 kg |
| Maragota | 3,34 €/kg | 51 kg |
| Sepia (choco) | 11,16 €/kg | 51 kg |
| Escupiña (carneiro) | 10,19 €/kg | 48 kg |
| Jurel (xurelo) | 5,07 €/kg | 42 kg |
| Abadejo (abadexo) | 14,42 €/kg | 41 kg |
| Rape blanco (xuliana) | 6,94 €/kg | 37 kg |
| Raya (raia) | 3,70 €/kg | 37 kg |
| Lubina (robaliza) | 21,36 €/kg | 33 kg |
| Pintarroja (melgacho) | 0,50 €/kg | 17 kg |
| Caballa (xarda) | 8,77 €/kg | 14 kg |
| Bonito (bonito do atlántico) | 7,18 €/kg | 12 kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño) | 24,14 €/kg | 12 kg |
| Aligote (pancho bicudo) | 11,05 €/kg | 11 kg |
| Bogavante europeo (lumbrigante) | 35,00 €/kg | 9 kg |
| Sargo (sargo común) | 11,26 €/kg | 5 kg |
| Rodaballo | 42,38 €/kg | 4 kg |
| Lenguado de arena (linguado de area) | 24,43 €/kg | 4 kg |
| Rubio (escacho) | 8,45 €/kg | 3 kg |
| Chopa (choupa) | 3,58 €/kg | 3 kg |
| Breca | 8,62 €/kg | 2 kg |
| Rémol (curuxo) | 33,00 €/kg | 2 kg |
| Rascacio (escarapote de pintas) | 7,00 €/kg | 1 kg |
| Pez ballesta (peixe porco) | 6,00 €/kg | 1 kg |
| Brótola de roca (bertorella de rocha) | 8,00 €/kg | 1 kg |
| Serrano (serrán riscado) | 6,00 €/kg | 1 kg |
| Bertorella (barbada de area) | 9,00 €/kg | 0 kg |
| Pargo (prago) | 12,00 €/kg | 0 kg |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas) | 30,00 €/kg | 0 kg |
| Julia (doncela) | 8,00 €/kg | 0 kg |
| Santiaguiño | 140,00 €/kg | 0 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.