Lonjas › Zona VII - Coruña-Ferrol › Ferrol
Lonja de Ferrol: precios de esta semana
Zona VII - Coruña-Ferrol, provincia de A Coruña.
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 24 especies y 743 kg.
| Especie | Precio medio | Kilos |
|---|---|---|
| Ortiguilla | 25,50 €/kg | 240 kg |
| Almeja japonesa (ameixa xaponesa) | 12,00 €/kg | 128 kg |
| Escupiña (carneiro) | 11,00 €/kg | 73 kg |
| Almeja rubia (ameixa rubia) | 11,72 €/kg | 46 kg |
| Ostra | 5,20 €/kg | 44 kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha) | 14,76 €/kg | 42 kg |
| Sargo (sargo común) | 7,37 €/kg | 35 kg |
| Almeja babosa (ameixa babosa) | 25,23 €/kg | 30 kg |
| Chipirón europeo (lura) | 22,66 €/kg | 22 kg |
| Faneca | 2,21 €/kg | 16 kg |
| Dorada (dourada) | 19,00 €/kg | 14 kg |
| Rascacio (escarapote de pintas) | 2,35 €/kg | 14 kg |
| Maragota | 2,52 €/kg | 13 kg |
| Percebe | 10,00 €/kg | 5 kg |
| Sepia (choco) | 12,00 €/kg | 5 kg |
| Almeja fina (ameixa fina) | 35,00 €/kg | 4 kg |
| Abadejo (abadexo) | 4,00 €/kg | 4 kg |
| Pulpo (polbo) | 12,50 €/kg | 3 kg |
| Lubina (robaliza) | 18,00 €/kg | 3 kg |
| Aligote (pancho bicudo) | 3,61 €/kg | 2 kg |
| Cabrilla (serrán cabra) | 1,50 €/kg | 2 kg |
| Chopa (choupa) | 7,00 €/kg | 1 kg |
| Carbonero (fogoneiro) | 2,00 €/kg | 1 kg |
| Dentón | 7,00 €/kg | 1 kg |
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 24 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.