Lonjas › Zona V - Fisterra
Zona V - Fisterra: precios del pescado en sus lonjas
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026 se vendieron 53 especies y 20.371 kg en las lonjas de esta zona. El precio es el medio de la zona: euros entre kilos de sus lonjas.
| Especie y kilos | Precio medio en la zona |
|---|---|
| Sardina (sardiña)6.917 kg | 2,59 €/kg |
| Pulpo (polbo)5.130 kg en 3 lonjas | 9,93 €/kg |
| Jurel (xurelo)2.952 kg en 2 lonjas | 2,07 €/kg |
| Navaja (navalla)966 kg en 3 lonjas | 10,80 €/kg |
| Rape blanco (xuliana)695 kg | 4,24 €/kg |
| Faneca439 kg | 4,20 €/kg |
| Bonito (bonito do atlántico)343 kg | 3,37 €/kg |
| Merluza (pescada)334 kg | 5,86 €/kg |
| Almejón (ameixon)272 kg | 9,78 €/kg |
| Nécora267 kg en 3 lonjas | 15,88 €/kg |
| Berberecho200 kg | 18,68 €/kg |
| Abadejo (abadexo)195 kg | 12,26 €/kg |
| Lubina (robaliza)165 kg | 17,80 €/kg |
| Raya boca de rosa163 kg | 3,60 €/kg |
| Gallineta (cabra de altura)153 kg en 2 lonjas | 2,25 €/kg |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha)120 kg | 16,27 €/kg |
| Caballa (xarda)119 kg | 5,73 €/kg |
| Maragota115 kg | 12,05 €/kg |
| Congrio (congro)101 kg en 2 lonjas | 0,36 €/kg |
| Pintarroja (melgacho)90 kg | 0,35 €/kg |
| Camarón (camarón común)86 kg en 3 lonjas | 19,39 €/kg |
| Chipirón europeo (lura)69 kg | 15,55 €/kg |
| Sargo (sargo común)68 kg | 11,46 €/kg |
| Rape negro (peixe sapo)60 kg | 6,30 €/kg |
| Estornino del atlántico (xarda pintada)47 kg | 0,65 €/kg |
| Raya de clavos (raia cravuda)43 kg | 2,95 €/kg |
| Cabrilla (serrán cabra)30 kg | 2,71 €/kg |
| Chopa (choupa)28 kg | 2,47 €/kg |
| Pez de san pedro (sanmartiño)26 kg | 19,13 €/kg |
| Sepia (choco)24 kg | 14,01 €/kg |
Las otras 23 especies de la semana, con menos kilos
- Aligote (pancho bicudo) 8,97 €/kg · 23 kg
- Lenguado de arena (linguado de area) 18,12 €/kg · 21 kg
- Rodaballo 37,84 €/kg · 18 kg
- Rémol (curuxo) 31,16 €/kg · 16 kg
- Pargo (prago) 21,60 €/kg · 11 kg
- Gavilán 137,50 €/kg · 10 kg
- Arete (escacho cremalleira) 1,00 €/kg · 9 kg
- Cabracho (escarapote de pedra) 15,85 €/kg · 8 kg
- Bogavante europeo (lumbrigante) 26,58 €/kg · 7 kg
- Dorada (dourada) 22,32 €/kg · 6 kg
- Palometa roja (castañeta vermella) 25,00 €/kg · 5 kg
- Breca 4,24 €/kg · 5 kg
- Brótola de roca (bertorella de rocha) 9,39 €/kg · 4 kg
- Jurel mediterráneo (xurelo do mediterráneo) 10,80 €/kg · 3 kg
- Santiaguiño 45,56 €/kg · 2 kg
- Bejel (alfóndega) 5,12 €/kg · 2 kg
- Julia (doncela) 5,25 €/kg · 2 kg
- Almeja babosa (ameixa babosa) 22,00 €/kg · 2 kg
- Bodión (vello) 2,00 €/kg · 2 kg
- Raya pintada (raia de pintas) 1,00 €/kg · 1 kg
- Lenguado senegalés (linguado de pintas) 15,25 €/kg · 1 kg
- Bertorella (barbada de area) 2,00 €/kg · 1 kg
- Golleta (lirpia raiada) 10,00 €/kg · 0 kg
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 23 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.