
Precios del pescado en las lonjas de Galicia
La semana del 19 al 25 de octubre de 2026: 157 especies y 1.614.887 kg vendidos en primera venta en 44 lonjas. El precio de cada una es su media de la semana, con el cambio frente a la anterior.
| Especie y kilos | Precio medio y cambio | Mín. – máx. (€/kg) |
|---|---|---|
| Jurel (xurelo)368.204 kg | 1,08 €/kg▲ +13,7 % (+0,13 €/kg) | 0,33 – 7,59 |
| Bacaladilla (lirio)220.517 kg | 1,86 €/kg▲ +6,9 % (+0,12 €/kg) | 1,20 – 2,99 |
| Merluza (pescada)187.387 kg | 6,25 €/kg▼ −3,6 % (−0,23 €/kg) | 2,50 – 11,00 |
| Sardina (sardiña)161.804 kg | 2,29 €/kg▲ +2,2 % (+0,05 €/kg) | 0,48 – 3,76 |
| Estornino del atlántico (xarda pintada)77.608 kg | 1,27 €/kg▲ +14,4 % (+0,16 €/kg) | 0,10 – 3,00 |
| Berberecho62.774 kg | 10,14 €/kg▼ −7,0 % (−0,76 €/kg) | 9,50 – 19,09 |
| Caballa (xarda)54.283 kg | 2,10 €/kg▼ −35,1 % (−1,14 €/kg) | 0,51 – 9,00 |
| Pota (pota común)48.113 kg | 2,69 €/kg▲ +10,7 % (+0,26 €/kg) | 1,50 – 6,70 |
| Anchoa (bocarte)47.122 kg | 1,01 €/kg▲ +6,3 % (+0,06 €/kg) | 0,55 – 7,14 |
| Gallo del norte (rapante)36.645 kg | 5,55 €/kg▲ +53,4 % (+1,93 €/kg) | 3,06 – 10,00 |
| Rape blanco (xuliana)35.437 kg | 6,84 €/kg▲ +5,6 % (+0,36 €/kg) | 3,50 – 11,06 |
| Pulpo (polbo)34.822 kg | 10,30 €/kg▲ +1,9 % (+0,19 €/kg) | 2,46 – 14,32 |
| Rape negro (peixe sapo)34.225 kg | 7,59 €/kg▲ +11,1 % (+0,76 €/kg) | 4,81 – 12,82 |
| Congrio (congro)19.138 kg | 2,14 €/kg▲ +11,4 % (+0,22 €/kg) | 0,10 – 7,00 |
| Boga19.081 kg | 0,42 €/kg▼ −6,7 % (−0,03 €/kg) | 0,14 – 0,68 |
| Algas verdes (alga verde)18.547 kg | 0,89 €/kg▼ −5,3 % (−0,05 €/kg) | 0,80 – 1,22 |
| Tintorera (quenlla)14.239 kg | 2,56 €/kg▼ −0,4 % (−0,01 €/kg) | 2,53 – 2,77 |
| Raya de clavos (raia cravuda)12.131 kg | 2,92 €/kg▲ +2,1 % (+0,06 €/kg) | 1,97 – 5,40 |
| Gallo (rapante de manchas)11.647 kg | 6,55 €/kg▲ +36,5 % (+1,75 €/kg) | 5,25 – 10,00 |
| Almeja rubia (ameixa rubia)10.418 kg | 11,87 €/kg▼ −2,7 % (−0,33 €/kg) | 10,04 – 14,10 |
| Mendo (coreano)9.109 kg | 4,30 €/kg▲ +4,9 % (+0,20 €/kg) | 1,69 – 5,29 |
| Navaja (navalla)8.455 kg | 14,18 €/kg▼ −11,2 % (−1,78 €/kg) | 7,89 – 21,97 |
| Almeja japonesa (ameixa xaponesa)8.253 kg | 13,12 €/kg▼ −8,1 % (−1,15 €/kg) | 7,40 – 17,72 |
| Brótola de fango (bertorella de lama)7.274 kg | 3,92 €/kg▲ +7,4 % (+0,27 €/kg) | 0,20 – 7,30 |
| Gallineta (cabra de altura)6.236 kg | 3,63 €/kg▼ −19,0 % (−0,85 €/kg) | 0,88 – 10,70 |
| Faneca5.969 kg | 3,96 €/kg▲ +16,2 % (+0,55 €/kg) | 1,75 – 7,10 |
| Almeja blanca (cornicha)5.296 kg | 8,03 €/kg▼ −17,3 % (−1,68 €/kg) | 7,32 – 9,17 |
| Reloj (relo/reloxo)5.160 kg | 0,85 €/kgsin venta la semana anterior | 0,85 – 0,85 |
| Erizo de mar (ourizo)5.084 kg | 13,92 €/kg▲ +14,6 % (+1,77 €/kg) | 12,80 – 16,00 |
| Pez espada (peixe-espada)4.838 kg | 7,49 €/kg▲ +25,7 % (+1,53 €/kg) | 5,40 – 9,81 |
| Almeja babosa (ameixa babosa)4.545 kg | 24,63 €/kg▼ −21,3 % (−6,65 €/kg) | 16,40 – 27,75 |
| Lubina (robaliza)4.235 kg | 17,94 €/kg▲ +4,4 % (+0,76 €/kg) | 15,00 – 25,41 |
| Pintarroja (melgacho)4.145 kg | 0,69 €/kg▲ +9,6 % (+0,06 €/kg) | 0,10 – 1,50 |
| Raya santiaguesa3.877 kg | 1,61 €/kg▲ +38,9 % (+0,45 €/kg) | 0,62 – 3,00 |
| Bonito (bonito do atlántico)3.707 kg | 3,26 €/kg▼ −3,3 % (−0,11 €/kg) | 1,21 – 8,00 |
| Mendo limón2.570 kg | 4,26 €/kg▲ +114,0 % (+2,27 €/kg) | 4,19 – 5,80 |
| Jurel mediterráneo (xurelo do mediterráneo)2.517 kg | 1,20 €/kg▼ −44,3 % (−0,95 €/kg) | 1,09 – 10,80 |
| Abadejo (abadexo)2.357 kg | 11,03 €/kg▲ +6,5 % (+0,67 €/kg) | 4,00 – 21,88 |
| Bejel (alfóndega)2.288 kg | 4,50 €/kg▲ +32,3 % (+1,10 €/kg) | 1,26 – 11,17 |
| Paparda (alcrique)2.181 kg | 1,12 €/kg▼ −37,5 % (−0,67 €/kg) | 0,60 – 2,50 |
| Nécora2.094 kg | 19,44 €/kg▲ +4,5 % (+0,84 €/kg) | 9,00 – 43,10 |
| Japuta (castañeta)2.020 kg | 5,68 €/kg▼ −29,3 % (−2,35 €/kg) | 3,00 – 8,79 |
| Pulpo blanco (polbo cabezón)1.898 kg | 3,96 €/kg▲ +9,4 % (+0,34 €/kg) | 2,89 – 5,50 |
| Pez de san pedro (sanmartiño)1.846 kg | 13,23 €/kg▲ +13,7 % (+1,59 €/kg) | 4,25 – 35,00 |
| Eglefino (burro)1.700 kg | 2,94 €/kg▼ −11,7 % (−0,39 €/kg) | 2,67 – 3,63 |
| Raya boca de rosa1.512 kg | 3,03 €/kg▼ −4,7 % (−0,15 €/kg) | 1,55 – 4,83 |
| Aligote (pancho bicudo)1.458 kg | 5,38 €/kg▼ −3,4 % (−0,19 €/kg) | 1,00 – 11,89 |
| Salmonete de roca (salmonete de rocha)1.442 kg | 15,95 €/kg▲ +7,5 % (+1,11 €/kg) | 10,00 – 23,00 |
| Sepia (choco)1.204 kg | 11,07 €/kg▼ −2,0 % (−0,23 €/kg) | 0,10 – 14,39 |
| Sargo (sargo común)1.106 kg | 9,13 €/kg▲ +68,4 % (+3,71 €/kg) | 3,00 – 17,04 |
| Maragota1.098 kg | 5,39 €/kg▲ +19,8 % (+0,89 €/kg) | 1,25 – 14,00 |
| Lenguado europeo (linguado)1.056 kg | 22,93 €/kg▼ −3,7 % (−0,89 €/kg) | 22,02 – 34,96 |
| Camarón (camarón común)1.052 kg | 33,27 €/kg▲ +1,2 % (+0,39 €/kg) | 12,00 – 122,91 |
| Raya cardadora (raia espiñeta)935 kg | 2,47 €/kg▲ +64,7 % (+0,97 €/kg) | 2,44 – 3,00 |
| Gallineta918 kg | 4,25 €/kg▲ +298,1 % (+3,18 €/kg) | 4,25 – 4,25 |
| Ostra rizada886 kg | 1,04 €/kg▼ −4,6 % (−0,05 €/kg) | 1,00 – 1,20 |
| Escupiña (carneiro)862 kg | 10,15 €/kg▲ +4,2 % (+0,41 €/kg) | 5,00 – 14,30 |
| Chipirón europeo (lura)847 kg | 19,40 €/kg▼ −0,7 % (−0,13 €/kg) | 8,00 – 30,77 |
| Cherna791 kg | 27,43 €/kg▲ +68,0 % (+11,10 €/kg) | 24,00 – 44,00 |
| Almeja fina (ameixa fina)789 kg | 33,37 €/kg▼ −11,3 % (−4,24 €/kg) | 12,00 – 42,55 |
| Besugo (ollomol)739 kg | 28,36 €/kg▲ +4,2 % (+1,13 €/kg) | 14,12 – 42,95 |
| Rubio (escacho)716 kg | 2,16 €/kg▼ −47,2 % (−1,93 €/kg) | 1,46 – 12,05 |
| Maruca azul (peixe pau)700 kg | 3,32 €/kg▲ +36,0 % (+0,88 €/kg) | 1,39 – 7,85 |
| Palometa roja (castañeta vermella)678 kg | 31,90 €/kg▲ +20,2 % (+5,35 €/kg) | 14,40 – 52,44 |
| Escolar negro (escolar negro o pez mantequilla)662 kg | 2,88 €/kg▼ −1,7 % (−0,05 €/kg) | 2,88 – 2,88 |
| Dorada (dourada)645 kg | 19,97 €/kg▼ −10,6 % (−2,36 €/kg) | 16,67 – 24,88 |
| Brótola de roca (bertorella de rocha)642 kg | 3,54 €/kg▼ −22,5 % (−1,03 €/kg) | 2,26 – 15,25 |
| Raya pintada (raia de pintas)581 kg | 2,36 €/kg= igual | 1,00 – 4,95 |
| Chopa (choupa)543 kg | 1,96 €/kg▲ +18,8 % (+0,31 €/kg) | 0,10 – 7,00 |
| Maruca532 kg | 2,67 €/kg▼ −25,8 % (−0,93 €/kg) | 2,02 – 4,40 |
| Garneo (escacho de altura)509 kg | 0,92 €/kg▲ +52,9 % (+0,32 €/kg) | 0,31 – 4,80 |
| Longueirón (longueirón vello)475 kg | 6,53 €/kg▼ −13,4 % (−1,01 €/kg) | 4,53 – 7,08 |
| Rodaballo417 kg | 25,54 €/kg▼ −10,3 % (−2,94 €/kg) | 12,00 – 47,57 |
| Almejón (ameixon)411 kg | 9,89 €/kg▼ −1,4 % (−0,14 €/kg) | 8,00 – 10,86 |
| Pez cinto (peixe sabre prateado)407 kg | 6,50 €/kg▲ +9,6 % (+0,57 €/kg) | 2,00 – 7,94 |
| Abichón (piarda común)405 kg | 4,91 €/kg▲ +3,2 % (+0,15 €/kg) | 2,68 – 6,25 |
| Mora (bertorella brava)392 kg | 3,23 €/kg▼ −8,5 % (−0,30 €/kg) | 3,23 – 3,23 |
| Arete (escacho cremalleira)384 kg | 1,28 €/kg▼ −2,3 % (−0,03 €/kg) | 0,88 – 5,00 |
| Salema (saboga)373 kg | 0,40 €/kg▼ −29,9 % (−0,17 €/kg) | 0,36 – 1,00 |
| Lenguado senegalés (linguado de pintas)366 kg | 24,76 €/kg▼ −1,4 % (−0,36 €/kg) | 7,50 – 30,00 |
| Mugil (muxo cabezudo)359 kg | 2,44 €/kg▲ +27,0 % (+0,52 €/kg) | 0,50 – 2,61 |
| Atún rojo (atún vermello)357 kg | 9,06 €/kg▲ +46,9 % (+2,89 €/kg) | 8,50 – 9,30 |
| Percebe307 kg | 49,25 €/kg▲ +35,4 % (+12,87 €/kg) | 10,00 – 69,53 |
| Pargo (prago)294 kg | 19,70 €/kg▲ +26,0 % (+4,06 €/kg) | 2,82 – 29,45 |
| Sable negro (peixe sabre negro)288 kg | 7,17 €/kg▲ +139,0 % (+4,17 €/kg) | 7,17 – 7,17 |
| Ortiguilla260 kg | 25,67 €/kg▲ +0,7 % (+0,17 €/kg) | 25,50 – 27,74 |
| Perlon (crego)255 kg | 0,67 €/kg▼ −18,4 % (−0,15 €/kg) | 0,67 – 0,67 |
| Raya (raia)233 kg | 3,29 €/kg▲ +1,9 % (+0,06 €/kg) | 3,00 – 4,45 |
| Bogavante europeo (lumbrigante)231 kg | 36,11 €/kg▲ +6,0 % (+2,05 €/kg) | 16,00 – 50,00 |
| Atún blanco (bonito do norte)211 kg | 7,75 €/kg▲ +32,5 % (+1,90 €/kg) | 7,75 – 7,75 |
| Breca207 kg | 5,43 €/kg▼ −0,9 % (−0,05 €/kg) | 3,05 – 9,00 |
| Espardeña (cogombro de mar real)193 kg | 3,20 €/kg▼ −1,8 % (−0,06 €/kg) | 2,80 – 3,50 |
| Alfonsiño (castañeta macho)192 kg | 7,84 €/kg▼ −38,8 % (−4,97 €/kg) | 2,40 – 7,87 |
| Raya de ojos (raia coreada)168 kg | 2,70 €/kg▲ +63,6 % (+1,05 €/kg) | 0,75 – 3,24 |
| Cangrejo atlántico (cangrexo común)160 kg | 1,72 €/kg▼ −35,9 % (−0,96 €/kg) | 0,50 – 7,00 |
| Ostra153 kg | 5,77 €/kg▼ −3,8 % (−0,23 €/kg) | 5,00 – 6,00 |
| Cabrilla (serrán cabra)148 kg | 2,61 €/kg▲ +12,0 % (+0,28 €/kg) | 0,50 – 6,05 |
| Cabracho (escarapote de pedra)143 kg | 21,51 €/kg▲ +53,6 % (+7,51 €/kg) | 4,00 – 28,16 |
| Mojarra (chaparella)142 kg | 11,32 €/kg▲ +26,8 % (+2,39 €/kg) | 4,39 – 12,50 |
| Huevas de merluza (ovas de pescada)130 kg | 6,53 €/kg▼ −21,3 % (−1,77 €/kg) | 1,96 – 13,23 |
| Rémol (curuxo)127 kg | 29,70 €/kg▲ +0,4 % (+0,13 €/kg) | 6,00 – 40,99 |
| Sable alargado (peixe sabre alongado)116 kg | 4,20 €/kg▼ −7,7 % (−0,35 €/kg) | 4,00 – 5,30 |
| Pota (pota voadora)112 kg | 1,15 €/kg▼ −51,2 % (−1,21 €/kg) | 0,91 – 1,17 |
| Rubio (berete)109 kg | 3,00 €/kg▲ +34,0 % (+0,76 €/kg) | 2,85 – 4,00 |
| Serrano (serrán riscado)105 kg | 3,85 €/kg▲ +21,8 % (+0,69 €/kg) | 2,81 – 6,00 |
| Aguja (agulla)101 kg | 0,65 €/kg▼ −46,7 % (−0,57 €/kg) | 0,20 – 3,57 |
| Bacalao (bacallao)93 kg | 7,84 €/kg▲ +16,8 % (+1,13 €/kg) | 7,83 – 7,88 |
| Platija (solla)87 kg | 14,24 €/kg▼ −2,3 % (−0,33 €/kg) | 6,00 – 15,33 |
| Rascacio (escarapote de pintas)84 kg | 7,19 €/kg▲ +11,0 % (+0,71 €/kg) | 1,40 – 9,38 |
| Lenguado de arena (linguado de area)83 kg | 12,55 €/kg▼ −11,8 % (−1,68 €/kg) | 5,00 – 25,00 |
| Algas rojas (alga roja)80 kg | 2,70 €/kg= igual | 2,70 – 2,70 |
| Alitán (roxa)76 kg | 0,97 €/kg▲ +26,1 % (+0,20 €/kg) | 0,80 – 2,50 |
| Listado (bonito alistado)75 kg | 4,82 €/kg▲ +147,1 % (+2,87 €/kg) | 2,50 – 8,00 |
| Golleta (lirpia raiada)75 kg | 6,35 €/kg▲ +23,0 % (+1,19 €/kg) | 1,00 – 13,00 |
| Acedía73 kg | 19,70 €/kg▲ +6,1 % (+1,14 €/kg) | 5,00 – 23,15 |
| Muergo (longueirón)69 kg | 11,83 €/kg▼ −13,3 % (−1,82 €/kg) | 9,16 – 13,18 |
| Polido (pión de altura)67 kg | 7,48 €/kg▲ +4,5 % (+0,32 €/kg) | 6,80 – 7,69 |
| Buey de mar (boi)56 kg | 11,82 €/kg▲ +104,5 % (+6,04 €/kg) | 10,57 – 17,00 |
| Julia (doncela)51 kg | 4,35 €/kg▼ −0,5 % (−0,02 €/kg) | 0,50 – 11,20 |
| Pez cinta (peixe cinta)48 kg | 3,13 €/kg= igual | 2,50 – 3,50 |
| Pez ballesta (peixe porco)47 kg | 6,61 €/kg▲ +10,4 % (+0,62 €/kg) | 2,40 – 10,00 |
| Gallano46 kg | 1,00 €/kg▼ −30,2 % (−0,43 €/kg) | 0,50 – 2,25 |
| Dentón33 kg | 12,99 €/kg▲ +34,3 % (+3,32 €/kg) | 3,50 – 18,05 |
| Cabracho de fondo32 kg | 18,21 €/kg▼ −14,3 % (−3,03 €/kg) | 17,43 – 21,00 |
| Cazón28 kg | 0,74 €/kg▼ −2,6 % (−0,02 €/kg) | 0,71 – 0,78 |
| Pota (volador)26 kg | 4,50 €/kg▲ +22,3 % (+0,82 €/kg) | 4,50 – 4,50 |
| Gamba (gamba branca)23 kg | 15,38 €/kg▲ +35,8 % (+4,05 €/kg) | 7,50 – 16,00 |
| Corvina (corvina real)21 kg | 5,43 €/kg▼ −30,3 % (−2,36 €/kg) | 2,00 – 7,67 |
| Herrera (ferreira)21 kg | 9,25 €/kg▲ +88,3 % (+4,34 €/kg) | 9,25 – 9,25 |
| Gavilán20 kg | 109,32 €/kg▲ +44,5 % (+33,67 €/kg) | 46,87 – 159,57 |
| Cigala18 kg | 71,06 €/kg▲ +93,5 % (+34,33 €/kg) | 71,06 – 71,06 |
| Choquito picudo (choquiño picudo)16 kg | 18,00 €/kg= igual | 18,00 – 18,00 |
| Santiaguiño13 kg | 90,30 €/kg▼ −28,4 % (−35,82 €/kg) | 40,00 – 178,00 |
| Bodión (vello)11 kg | 1,53 €/kg▲ +31,8 % (+0,37 €/kg) | 0,11 – 2,00 |
| Salmonete de fango (salmonete de lama)10 kg | 14,00 €/kg▼ −2,0 % (−0,29 €/kg) | 14,00 – 14,00 |
| Galua (muxo saltón gris)8 kg | 2,85 €/kg▲ +41,8 % (+0,84 €/kg) | 0,50 – 4,00 |
| Carabinero (carabineiro)7 kg | 28,00 €/kgsin venta la semana anterior | 28,00 – 28,00 |
| Bertorella (barbada de area)7 kg | 7,06 €/kg▼ −14,5 % (−1,20 €/kg) | 2,00 – 10,00 |
| Barbada (madrela)6 kg | 9,36 €/kg▲ +9,6 % (+0,82 €/kg) | 5,00 – 16,00 |
| Globito (chopiño)6 kg | 8,00 €/kg▼ −11,1 % (−1,00 €/kg) | 8,00 – 8,00 |
| Maruca española (maruca do mediterráneo)4 kg | 2,25 €/kg▼ −34,6 % (−1,19 €/kg) | 2,25 – 2,25 |
| Lisa4 kg | 1,00 €/kg▼ −71,4 % (−2,50 €/kg) | 1,00 – 1,00 |
| Pota costera (pota pequena)4 kg | 4,70 €/kg▼ −24,9 % (−1,56 €/kg) | 4,70 – 4,70 |
| Dragoncillo (escarpón)4 kg | 1,00 €/kg= igual | 1,00 – 1,00 |
| Cangrejo real (boi bravo)4 kg | 1,00 €/kg= igual | 1,00 – 1,00 |
| Escorpión (peixe araña)4 kg | 1,06 €/kg▼ −16,5 % (−0,21 €/kg) | 0,50 – 1,60 |
| Lampuga (dourado común)2 kg | 1,80 €/kgsin venta la semana anterior | 1,80 – 1,80 |
| Bacoreta2 kg | 5,00 €/kgsin venta la semana anterior | 5,00 – 5,00 |
| Lota (barbada común)2 kg | 10,00 €/kg▼ −5,6 % (−0,59 €/kg) | 8,95 – 12,70 |
| Baila (robaliza de pintas)1 kg | 7,00 €/kg▼ −50,5 % (−7,13 €/kg) | 7,00 – 7,00 |
| Cabete (escacho rubio)1 kg | 7,22 €/kg▲ +813,9 % (+6,43 €/kg) | 6,00 – 8,00 |
| Reloj mediterraneo (reloxo prateado)1 kg | 5,00 €/kg▼ −21,4 % (−1,36 €/kg) | 5,00 – 5,00 |
| Gusana de tubo (miñoca de tubo)1 kg | 40,00 €/kg▼ −12,0 % (−5,44 €/kg) | 40,00 – 40,00 |
| Alosa1 kg | 3,00 €/kgsin venta la semana anterior | 3,00 – 3,00 |
| Gallo plateado (sanmartiño prateado)1 kg | 2,00 €/kg▲ +41,0 % (+0,58 €/kg) | 2,00 – 2,00 |
| Carbonero (fogoneiro)1 kg | 2,00 €/kgsin venta la semana anterior | 2,00 – 2,00 |
| Langosta (lagosta)1 kg | 50,00 €/kg▲ +0,9 % (+0,43 €/kg) | 30,00 – 65,00 |
Ninguna especie con ese nombre se vendió esta semana. Puede que esté en la lista de abajo.
Fonte: Xunta de Galicia · pescadegalicia.gal. Semana del 19 al 25 de octubre de 2026 (último día con ventas: 24 de octubre de 2026), recogida el 28 de octubre de 2026. Media semanal calculada por MarMerka a partir de los datos diarios de la Xunta de Galicia. Ver el informe de la Xunta.
Las 111 especies con venta en el último año, pero no esta semana
- Abeto marino (golfo) (6 jul 26)
- Aguila marina (chucho) (4 may 26)
- Aguja blanca del atlantico (marlín branco) (12 oct 26)
- Alacha (20 abr 26)
- Algas pardas (alga parda) (21 sep 26)
- Alistado (gamba listada) (21 sep 26)
- Almeja dorada (ameixa bicuda) (24 ago 26)
- Anguía (28 sep 26)
- Anguilas (anguías) (22 dic 25)
- Arete aleton (escacho de pluma) (4 may 26)
- Argazo (20 jul 26)
- Barbudo (barbado de fondo) (15 jun 26)
- Bertorellas (13 jul 26)
- Bodión (5 ene 26)
- Bolos (24 nov 25)
- Breca chata (breca vermella) (20 abr 26)
- Brosmio (brosme) (28 sep 26)
- Burgado iberico (burgado ibérico) (24 ago 26)
- Burro (roncador mulato) (12 ene 26)
- Cabete (escacho espiñento) (21 sep 26)
- Cachucho (dentón ollón) (12 oct 26)
- Calamarín menor (puntilla pequena) (7 sep 26)
- Calamarín picudo (puntilla común) (10 ago 26)
- Camarón de poza (18 may 26)
- Cangrejo de arrugas (conguito) (5 oct 26)
- Cangrejo rey (cangrexo real) (21 sep 26)
- Cangullo (castañeta de aleta longa) (31 ago 26)
- Capellán (fodon) (12 oct 26)
- Carallos de mar nep (30 mar 26)
- Centolla (centola ou centolo) (20 jul 26)
- Chaparrudo (18 may 26)
- Cherna de ley (mero branco) (1 jun 26)
- Chicharro (xurelo negro) (21 sep 26)
- Choquito (choquiño) (21 sep 26)
- Coco (miñoca de area) (14 sep 26)
- Codium (fideo de mar) (5 ene 26)
- Coquina (cadelucha) (12 oct 26)
- Corvinata punteada (22 dic 25)
- Escolar (cochinilla) (8 jun 26)
- Esturión (sollo rei) (15 dic 25)
- Falso abade (mero dourado) (20 jul 26)
- Gallineta nordica (cabra dourada) (20 jul 26)
- Gallineta rosada (escarapote rosado) (10 ago 26)
- Gallo (rapantes) (29 dic 25)
- Galludo (2 mar 26)
- Galupe (muxo dourado) (5 oct 26)
- Gamba roja del mediterraneo (gamba rosada) (21 sep 26)
- Huevas de maruca (ovas de maruca) (6 jul 26)
- Lamprea (lamprea de mar) (13 abr 26)
- Langostilla (7 sep 26)
- Langostilla roja (22 dic 25)
- Langostino moruno (gamba vermella) (28 sep 26)
- Lorcho (17 ago 26)
- Lorchos (29 dic 25)
- Luna real (lúa real) (12 oct 26)
- Medregal (3 ago 26)
- Melva (28 sep 26)
- Melvas (14 sep 26)
- Merlán (merlan) (12 oct 26)
- Mero (mero oscuro) (10 ago 26)
- Mielga (melga) (6 jul 26)
- Morena (morea) (12 oct 26)
- Morragute (muxo beizos finos) (12 oct 26)
- Musola (cazón liso) (1 jun 26)
- Mustela (bertorella barbada) (5 oct 26)
- Noriega (raia bicuda) (18 may 26)
- Obispo (15 jun 26)
- Oblada (galana) (5 oct 26)
- Olayo atlántico (12 oct 26)
- Oreja de mar (peneira) (10 nov 25)
- Ortiguilla (ortiguilla de mar) (29 dic 25)
- Palometa blanca (pampo branco) (22 jun 26)
- Palometa de quilla (castañeta de quilla) (5 oct 26)
- Pámpano (pampo azul) (10 ago 26)
- Patelo (patexo) (12 oct 26)
- Patudo (atún patudo) (12 oct 26)
- Pejerrey (piarda do mediterráneo) (28 sep 26)
- Pejerreyes (11 may 26)
- Peluda (rapapelos de kessler) (15 jun 26)
- Pez de limón (peixe limón) (28 sep 26)
- Pez piloto (peixe piloto) (3 ago 26)
- Pez sable (peixe sabre) (5 oct 26)
- Pez sapo (sapo lusitano) (14 sep 26)
- Pez vela del atlántico (veleiro do atlántico) (5 oct 26)
- Picon (ferreiro) (21 sep 26)
- Pintarroja bocanegra (5 oct 26)
- Poda (rapapelo de ollos grandes) (2 mar 26)
- Pota saltadora (10 ago 26)
- Rapeta (tapa) (12 oct 26)
- Raya falsa vela (raia de círculos) (21 sep 26)
- Raya mosaico (raia riscada) (3 ago 26)
- Reloj de fondo (12 oct 26)
- Reo (14 sep 26)
- Romerillo (peixe negro) (6 abr 26)
- Rufo imperial (15 jun 26)
- Sábalo (zamborca) (5 oct 26)
- Salmonete (4 may 26)
- Salmonetes (10 nov 25)
- Salvariego (faneca brava) (5 oct 26)
- Sargo breado (sargo acastañado) (13 jul 26)
- Sargo picudo (sargo bicudo) (5 oct 26)
- Serrán (10 nov 25)
- Solla (solla de altura) (12 oct 26)
- Solleta (rascón bicudo) (15 dic 25)
- Tembladera (trémula) (25 may 26)
- Tomás (12 oct 26)
- Verrugato (gato de mar) (3 ago 26)
- Vieira (5 oct 26)
- Volandeira (27 jul 26)
- Xinxa (sastre rugoso) (15 jun 26)
- Zamburiña (5 oct 26)
Por zonas
- Zona I - Vigo
- Zona II - Pontevedra
- Zona III - Arousa
- Zona IV - Muros
- Zona V - Fisterra
- Zona VI - Costa da Morte
- Zona VII - Coruña-Ferrol
- Zona VIII - Cedeira
- Zona IX - Mariña
Y lonja a lonja: las 59 lonjas. Cómo se calcula cada cifra: Cómo lo contamos.
